Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 10:57
Datum Zeit Temperatur Temp. NW Temp. Boden Temp. Süd Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
06.02.2012 10:57 -12,5 °C -13,8 °C -8,8 °C -1,8 °C 43 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° -22,4 °C -12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 10:54 -12,6 °C -13,9 °C -9,3 °C -2,3 °C 43 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° -22,5 °C -12,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.02.2012 10:51 -12,7 °C -14,0 °C -9,7 °C -2,5 °C 43 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° -22,6 °C -12,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
06.02.2012 10:48 -12,7 °C -14,1 °C -10,1 °C -4,0 °C 43 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 77 ° -22,6 °C -12,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
06.02.2012 10:45 -12,9 °C -14,3 °C -10,2 °C -3,1 °C 43 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 353 ° -22,8 °C -12,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.02.2012 10:42 -13,0 °C -14,2 °C -10,2 °C -5,5 °C 43 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° -22,9 °C -13,0 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.02.2012 10:39 -13,1 °C -14,4 °C -10,4 °C -6,6 °C 43 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° -23,0 °C -13,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.02.2012 10:36 -13,3 °C -14,6 °C -10,7 °C -9,3 °C 43 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° -23,2 °C -13,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
06.02.2012 10:33 -13,6 °C -14,6 °C -11,0 °C -9,8 °C 43 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° -23,4 °C -13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 10:30 -13,8 °C -14,7 °C -11,5 °C -8,8 °C 43 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° -23,6 °C -13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.02.2012 10:27 -14,1 °C -14,9 °C -11,8 °C -6,2 °C 43 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 338 ° -23,9 °C -14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 07:30 07:15 07:21 07:21 13:45 14:03 - 11:03 - - 07:30 07:30 11:03
Minimum _ -22,2 °C -20,6 °C -18,3 °C -23,1 °C 34 % 1027,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -31,3 °C -22,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:03 14:48 14:36 12:57 11:09 08:09 11:00 00:54 - - 12:15 14:03 15:06
Maximum _ -6,0 °C -7,9 °C 1,0 °C 10,1 °C 45 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h
N-NW (2 Bft)
- - -18,0 °C -6,0 °C 11,5 km/h
N (2 Bft)
Durchschnitt _ -14,3 °C -14,6 °C -10,8 °C -10,5 °C 41 % 1031,0 hPa #0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW - -24,6 °C -14,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)